Datas | CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS |
02/10/10 | Introdução à informática (hardware, software livre e proprietário), Windows, Microsoft Office Word, Inserir imagem, formatar imagem, inserir legenda, criar pasta, salvar arquivos, papel de parede, formatar texto, copiar e colar. |
09/10/10 | Introdução ao Impress, trabalho com texto, trabalho com figuras, animação, som, transição de slide, impressão de slides, autoformas, hiperlink, navegação, pesquisa, salvar arquivo, criação de conta de e-mail, envio e recebimento de e-mail, download de arquivos, copiar/colar imagem da internet, Writer, Linux, Google Docs. |
16/10/10 | Introdução ao Calc, criar e salvar planilha, editar planilha, formatação de planilha, formatação de números, inserir e formatar linha e coluna, inserir figura, recortar/copiar/colar, fórmulas, gráficos, comentários, exercícios, criação de um blog. |
23/10/10 | Writer avançado, cabeçalho/rodapé, impressão, configurar página, tabulação, texto em colunas, mala direta, marcadores e numeração, quebra de página, inserir figura, formatar parágrafo, letra capitular, bordas e sombreamento, índices (sumário automático), formulário, exercício geral. |
30/10/10 | Calc avançado, fórmulas, funções, gráficos, formatação de gráficos, macros, impressão, tabela dinâmica, filtro, inserir/excluir linha, coluna e planilha, comentário, cabeçalho e rodapé, limpar formatação, exercícios. |
As aulas aconteceram no Campus SETREM, à tarde, desde o dia 2 de outubro até o dia trinta de novembro. Os conteúdos das aulas e seus respectivos dias podem ser vistos a seguir.
0 comentários:
Postar um comentário