Quadro 1: Cronograma de atividades propostas e desenvolvidas
Atividades | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||
Pesquisa sobre inclusão digital | ||||||||
Elaboração do projeto de pesquisa | ||||||||
Pesquisa sobre banco de dados e escolha de dois deles | ||||||||
Elaboração do ER | ||||||||
Elaboração das apostilas sobre Linux (editor, planilha, SO, Gimp) | ||||||||
Escolha de um sistema | ||||||||
Desenvolvimento da identidade visual | ||||||||
Desenvolvimento do material gráfico | ||||||||
Desenvolvimento dos blogs | ||||||||
Tratamento das imagens | ||||||||
Produção de vídeos | ||||||||
Aulas de inclusão digital | ||||||||
Pesquisa sobre distribuições e sobre a influência do mundo livre | ||||||||
Instalação do antivírus | ||||||||
Escolha de um gerenciador de e-mail | ||||||||
Pesquisa sobre distribuições e valores de licença Windows e Linux | ||||||||
Pesquisa sobre softwares livres | ||||||||
Elaboração do relatório final | ||||||||
Elaboração da capa do DVD | ||||||||
Apresentação do trabalho a banca de professores |
0 comentários:
Postar um comentário